Fundamental Invest – Sammenligning af afkast

Fundamental Invest – Sammenligning af afkast

Fundamental Invest – Sammenligning af afkast

Investeringsforeninger og indeks med tilsvarende investeringsunivers
Afkast 2011 Afkast 2012 Afkast 2013 Afkast 2014 Afkast 2015 Afkast 2016 Afkast 2017 Afkast 2018
Fundamental Invest -13,82% 16,53% 83,18% 31,98% 55,42% 6,96% 5,17% 0,14%
BIL Nordic Invest Danske Small Cap -21,08% 14,86% 68,04% 6,64% 63,86% 2,74% 9,92% -9,43%
Danske Invest Danmark Small Cap -25,15% 4,14% 47,92% 4,99% 40,14% 5,88% 19,69% 11,35%
Smallcap Danmark -27,13% 5,24% 36,68% -4,99% 41,88% -0,39% 5,35% under opløsning
OMX Copenhagen Small Cap -27,66% -5,38% 24,18% 5,43% 28,07% 14,32% 15,09% 0,81%
OMX Copenhagen Mid Cap -21,57% 20,72% 55,36% 6,52% 41,68% 1,38% 11,99% 1,50%
Afkast 2018 er pr. 30 juni 2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Ultimo juni 2018 ligger Fundamental Invest Stock Pick i toppen af Morningstars afkastopgørelse over 16.000 fonde og investeringsforeninger fra hele verden med 5 års historik.